שפיר
Shaphir Solutions
תכונות
| דשן נוזלי מורכב | מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K) מיקרואלמנטים. |
| תכולה | על פי יחס חנקן: זרחן: אשלגן הרצוי. |
| הרכב כימי | חנקן: מקורו באמון חנקתי, חנקת האשלגן, חד אמון זרחתי (MAP). זרחן: מקורו בחד אמון זרחתי (MAP), חומצה זרחתית, חד אשלגן זרחתי (MKP). אשלגן: מקורו בחנקת האשלגן, חד אשלגן זרחתי (MKP). |
| נוסחה כימית | KH2PO4 + H3PO4 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4NO3 + מיקרואלמנטים. |
| משקל נפחי | בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך). |
| pH | תמיסה חומצית מתונה (4.0-3.5). |
| צבע | תמיסות צלולות, בעלות גוון צהבהב-ירקרק. |
| קורוסיביות | מתונה. תמיסות דשן שפיר קורוסיביות לברזל, אך אינן תוקפות פלדות אל-חלד. |
| אחסון | במיכלי פלסטיק או פלדת אל-חלד. משך האחסון מוגבל לשישה חודשים. |
| ריכוז המיקרואלמנטים | תמיסות דשן שפיר סטנדרטיות מכילות תוספת של תמיסת מיקרוגת 3%. הדשן מכיל: ברזל 330 ח"מ, מנגן 149 ח"מ, אבץ 75 ח"מ, נחושת 15 ח"מ, מוליבדן 4.3 ח"מ. |
תמיסות דשן שפיר
| הדשן | היחס (מקורב) | תכולה (גרם/ליטר) | משקל נפחי | סף התגבשות | אחוז אמון | אחוז חנקה |
| N-P-K | אשלגן-זרחן-חנקן | אשלגן K2O – זרחן P2O5 – חנקן N | גרם/סמ"ק | (C°) | NH4+ | NO3– |
| 6-6-6 | 1-1-1 | 72-72-72 | 1.20 | 12 | 48 | 52 |
| 4-4-8 | -1-1 | 94-47-47 | 1.17 | 6 | 34 | 66 |
| 7-3-7 | 2-1-2 | 84-36-84 | 1.20 | 10 | 58 | 42 |
| 5-3-8 | 3-1-2 | 95-36-59 | 1.19 | 7 | 36 | 64 |
| 4-2-8 | 4-1-2 | 92-23-46 | 1.16 | 23 | 77 |
דשן שפיר – הרכבים נוספים
| הדשן | היחס (מקורב) |
| N-P-K | אשלגן-זרחן-חנקן |
| 5-5-5 | 1-1-1 |
| 3-3-9 | 1-1-3 |
| 3-6-9 | 1-2-3 |
| 5-5-10 | 1-1-2 |
| 6-3-9 | 2-1-3 |
| 6-6-9 | 2-2-3 |
| 4-6-8 | 2-3-4 |
| 6-6-8 | 3-3-4 |
| 9-3-4 | 3-1-1 |
מוליכות חשמלית במיהול הדשן
| הדשן | המוליכות החשמלית במים מזוקקים EC ds/m |
| 7-3-7 | 0.56 |
| 5-3-8 | 0.46 |
במיהול זהה במי השקיה במקורות שונים, תוספת המוליכות החשמלית יכולה להיות נמוכה עד 20% מערך ה-EC המוצג בטבלה.
בתמיסות הדשן החורפיות תתקבל מוליכות חשמלית הנמוכה ב-15% מהדשן הקייצי.
שפיר – הרכבים NK
| הדשן | היחס (מקורב) | תכולה | משקל נפחי | סף התגבשות |
| N-P-K | אשלגן-זרחן-חנקן | אשלגן K2O – זרחן P2O5 – חנקן N | גרם/סמ"ק | (C°) |
| 7-0-7 | 1-0-1 | 82-0-82 | 1.17 | 8 |
| 5-0-10 | 2-0-1 | 116-0-58 | 1.20 | 12 |
| 4-0-8 | 2-0-1 | 92-0-46 | 1.13 | 10 |
| 4-0-11 | 3-0-1 | 129-0-47 | 1.17 | 25 |
| 3-0-9 | 3-0-1 | 102-0-34 | 1.13 | 7 |
| 6-0-9 | 3-0-2 | 105-0-70 | 1.17 | 15 |
ניתן לקבל מגוון הרכבים נוספים לפי דרישה.
שימושים
להדשייה בחממות, משתלות, מטעים וגידולים במצעים מנותקים.
בתחילת עונת החורף יש למהול את תמיסות דשן שפיר הקיצי הנמצא במלאי אצל החקלאי ביחס של 1:5 דשן:מים בהתאמה, כדי למנוע התגבשות הדשן בשל טמפרטורות נמוכות.
בחורף: אנו עוברים לייצור דשני חורף. דשן שפיר חורפי, שתכולתם 85% מריכוזם בחודשי הקיץ.
לדוגמה: דשן שפיר 7-3-7 הופך בחורף ל-6-2.5-6. דשן שפיר 8-3-5 הופך ל-6.5-2.5-4.
את תמיסות הדשן המהולות יש לדשן ב-20% יותר מהמנה הקיצית לקבלת כמות זהה של יחידות הזנה במי השקיה.
את דשני שפיר ניתן לקבל בתוספות של:
מיקרוגת עד ריכוז של 9%.
תמיסות מיקרו מיקס-גת במגוון הרכבים וריכוזים.
מגנזיום – ברמה של תחמוצת מגנזיום 1% (Mg 0.6%). במקרה זה משתנים במעט יחסי האמון:חנקה.
בורון (B) – עד 60 ח"מ.
בדשני שפיר ללא מיקרו – יש לציין את ה-pH הרצוי.
דשן שפיר פלוס – זהה בהרכבו לדשן שפיר סטנדרטי, פרט למקור הברזל שהינו מפרוגת.
מיועד לשימוש במצעי גידול שבהם ה-pH גבוה מ-7.5.
תמיסות דשן שפיר משמשות כדשני איכות לגידולים חסויים, גידולים במצעים מנותקים ומטעים. תמיסות דשן אלו אינן מכילות חנקן מאוריאה והן נטולות כלור. הן ניתנות ליישום בדרך כלל דרך מערכות ההשקיה.
בניסיונות שדה רבים נמצא כי תמיסות דשן שפיר טובות אף להזנה על ידי ריסוס דרך העלווה*. בדרך כלל, מרססים בריכוזים של 1%-2% לפי סוג הדשן, בתוספת חומר משטח. לפני ביצוע הריסוס יש לבדוק תגובת הצמחים לריסוס בריכוז הרצוי בקטע קטן. אם לאחר מספר ימים לא נצפה נזק ניתן לרסס את השטח.
*אין לראות בהנחיות אלו משום המלצה. אין החברה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מהשימוש.