טוב
Tuv Solutions
תכונות
| מאפיין | תיאור |
|---|---|
| דשן נוזלי מורכב | מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K). |
| תכולה | משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות. תכולת היסודות בדשן מוגבלת לפי מסיסות מרכיבי הדשן השונים. |
| הרכב כימי | חנקן: מקורו באוריאה. בנוסחאות מסויימות תיתכן נוכחות של אמון. זרחן: מקורו בחומצה זרחתית. אשלגן: מקורו באשלגן כלורי. |
| נוסחה כימית | NH4NO3 + CO (NH2)2 + H3PO4 + KCL |
| משקל נפחי | בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך). |
| pH | בתמיסות טוב NPK: חומצי מאוד (2.5-0.8). בתמיסות טוב NK: חומצי רפה עד ניטרלי (5.5-7.0). בתמיסות טוב PK: חומצי ביותר (2.0-0). |
| צבע | התמיסות צלולות שקופות או עם גוון חום/אדום בהיר עד צהבהב. |
| קורוסיביות | חזקה מאוד. תמיסות דשן טוב N-P-K תוקפות את כל סוגי המתכות, לרבות פלדות אל-חלד. |
| אחסון | במיכלי פלסטיק בלבד. משך האחסון לסוגים שונים של התמיסות מוגבל לתקופת הקיץ בלבד. בתקופת החורף, עם ירידת הטמפרטורות יש למהול ביחס מים: דשן של 4:1 (20% תוספת מים) כדי למנוע התגבשות. לאחר המיהול יש להגדיל את מנת הדשן ב-20%. |
הרכבים מקובלים של דשן טוב
ניתן לקבל הרכבים נוספים לפי דרישה
| הדשן | היחס (מקורב) | תכולה (גרם/ליטר) | משקל נפחי | סף התגבשות |
| N-P-K | אשלגן-זרחן-חנקן | אשלגןK2O-זרחן P2O5-חנקן N | גרם\סמ"ק | (C°) |
| דשן טוב | הרכבים NPK | |||
| 8-8-8 | 1-1-1 | 99 – 99 – 99 | 1.24 | 15 |
| 5-5-10 | 1-1-2 | 120 – 60 – 60 | 1.22 | 6 |
| 5-10-10 | 1-2-2 | 125 – 125 – 62 | 1.25 | 7 |
| 12-6-6 | 2-1-1 | 74 – 74 – 149 | 1.25 | 11 |
| 8-4-8 | 2-1-2 | 98 – 49 – 98 | 1.19 | 12 |
| 15-5-5 | 3-1-1 | 62 – 62 – 186 | 1.24 | 7 |
| 9-3-9 | 3-1-3 | 108 – 36 – 108 | 1.20 | 15 |
| 12-4-8 | 3-1-2 | 98 – 49 – 148 | 1.24 | 11 |
| 9-6-8 | 3-2-3 | 98 – 74 – 111 | 1.23 | 14 |
| 12-3-6 | 4-1-2 | 72 – 36 – 144 | 1.22 | 7 |
| 9-4-8 | 5-2-4 | 96 – 48 – 108 | 1.21 | 13 |
|
דשן טוב |
הרכבים NP | |||
| 14-14-0 | 1-1-0 | 0 – 172 – 172 | 1.22 | 10 |
| 9-18-0 | 1-2-0 | 0 – 228 – 114 | 1.25 | 13 |
| 8-24-0 | 1-3-0 | 0 – 312 – 104 | 1.30 | 0 |
| 5-25-0 | 1-5-0 | 0 – 323 – 65 | 1.26 | 0 |
| 18-9-0 | 2-1-0 | 0 – 108 – 216 | 1.20 | 7 |
| 20-5-0 | 4-1-0 | 0 – 60 – 240 | 1.20 | 0 |
| דשן טוב | הרכבים NK | |||
| 10-0-10 | 1-0-1 | 121 – 0 – 121 | 1.21 | 15 |
| 4-0-12 | 1-0-3 | 139 – 0 – 46 | 1.16 | 5 |
| 8-0-12 | 2-0-3 | 144 – 0 – 96 | 1.20 | 15 |
| 14-0-7 | 2-0-1 | 85 – 0 – 171 | 1.22 | 15 |
| דשן טוב | הרכבים PK | |||
| 0-6-12 | 0-1-2 | 143 – 71 – 0 | 1.20 | 5 |
| 0-8-12 | 0-2-3 | 144 – 96 – 0 | 1.22 | 5 |